| Business Activity | ||||
| Month | Higher | Same | Lower | Diffusion Index |
| Jul-97 | 36 | 43 | 21 | 58.6 |
| Aug-97 | 38 | 49 | 13 | 62.6 |
| Sep-97 | 34 | 53 | 13 | 59.1 |
| Oct-97 | 35 | 54 | 11 | 62.6 |
| Nov-97 | 35 | 49 | 16 | 61.9 |
| Dec-97 | 23 | 57 | 20 | 56.5 |
| Jan-98 | 31 | 52 | 17 | 61.4 |
| Feb-98 | 34 | 49 | 17 | 58.9 |
| Mar-98 | 31 | 57 | 12 | 57 |
| Apr-98 | 38 | 50 | 12 | 58.6 |
| May-98 | 40 | 48 | 12 | 61.2 |
| Jun-98 | 37 | 49 | 14 | 58.7 |
| Jul-98 | 33 | 49 | 18 | 58.6 |
| Aug-98 | 24 | 56 | 20 | 52.2 |
| Sep-98 | 32 | 54 | 14 | 57.4 |
| Oct-98 | 27 | 53 | 20 | 54 |
| Nov-98 | 26 | 54 | 20 | 54.9 |
| Dec-98 | 22 | 55 | 23 | 54.2 |
| Jan-99 | 29 | 50 | 21 | 58.8 |
| Feb-99 | 27 | 60 | 13 | 57.3 |
| Mar-99 | 35 | 55 | 10 | 59.5 |
| Apr-99 | 38 | 52 | 10 | 59.8 |
| May-99 | 30 | 60 | 10 | 57.7 |
| Jun-99 | 36 | 50 | 14 | 57.9 |
| Jul-99 | 31 | 57 | 12 | 60.7 |
| Aug-99 | 31 | 57 | 12 | 60.3 |
| Sep-99 | 33 | 56 | 11 | 59.1 |
| Oct-99 | 32 | 56 | 12 | 60.7 |
| Nov-99 | 24 | 63 | 13 | 57 |
| Dec-99 | 28 | 55 | 17 | 60.4 |
| Jan-00 | 30 | 45 | 25 | 57.7 |
| Feb-00 | 28 | 60 | 12 | 58.2 |
| Mar-00 | 39 | 50 | 11 | 60.5 |
| Apr-00 | 37 | 56 | 7 | 61.1 |
| May-00 | 35 | 53 | 12 | 59.8 |
| Jun-00 | 37 | 54 | 9 | 60.3 |
| Jul-00 | 26 | 59 | 15 | 56.5 |
| Aug-00 | 32 | 56 | 12 | 61.3 |
| Sep-00 | 37 | 50 | 13 | 59.8 |
| Oct-00 | 32 | 52 | 16 | 58.6 |
| Nov-00 | 31 | 55 | 14 | 59.7 |
| Dec-00 | 29 | 48 | 23 | 57.5 |
| Jan-01 | 23 | 49 | 28 | 52.5 |
| Feb-01 | 26 | 51 | 23 | 51.5 |
| Mar-01 | 26 | 54 | 20 | 50 |
| Apr-01 | 22 | 58 | 20 | 48.3 |
| May-01 | 26 | 46 | 28 | 47.9 |
| Jun-01 | 30 | 50 | 20 | 51.6 |
| Jul-01 | 21 | 53 | 26 | 48.1 |
| Aug-01 | 18 | 56 | 26 | 47.4 |
| Sep-01 | 26 | 51 | 23 | 49.7 |
| Oct-01 | 17 | 46 | 37 | 40.5 |
| Nov-01 | 23 | 52 | 25 | 49.4 |
| Dec-01 | 21 | 52 | 27 | 50.7 |
| Jan-02 | 21 | 48 | 31 | 49.8 |
| Feb-02 | 31 | 53 | 16 | 57.5 |
| Mar-02 | 32 | 57 | 11 | 57.1 |
| Apr-02 | 31 | 56 | 13 | 56.3 |
| May-02 | 34 | 55 | 11 | 60.5 |
| Jun-02 | 35 | 50 | 15 | 56.1 |
| Jul-02 | 25 | 54 | 21 | 52.1 |
| Aug-02 | 24 | 52 | 24 | 51.9 |
| Sep-02 | 32 | 49 | 19 | 54.9 |
| Oct-02 | 26 | 53 | 21 | 53.1 |
| Nov-02 | 30 | 53 | 17 | 56.8 |
| Dec-02 | 27 | 49 | 24 | 55.5 |
| Jan-03 | 24 | 51 | 25 | 56.2 |
| Feb-03 | 28 | 53 | 19 | 55.6 |
| Mar-03 | 23 | 53 | 24 | 46.3 |
| Apr-03 | 28 | 53 | 19 | 50.7 |
| May-03 | 31 | 51 | 18 | 54.6 |
| Jun-03 | 41 | 45 | 14 | 59.2 |
| Jul-03 | 38 | 50 | 12 | 62.7 |
| Aug-03 | 38 | 49 | 13 | 65.1 |
| Sep-03 | 38 | 53 | 9 | 63.8 |
| Oct-03 | 38 | 50 | 12 | 64.4 |
| Nov-03 | 34 | 54 | 12 | 61.1 |
| Dec-03 | 36 | 40 | 24 | 60 |
| Jan-04 | 40 | 40 | 20 | 67.9 |
| Feb-04 | 35 | 52 | 13 | 62.2 |
| Mar-04 | 42 | 48 | 10 | 61.8 |
| Apr-04 | 46 | 46 | 8 | 63.9 |
| May-04 | 40 | 51 | 9 | 63.3 |
| Jun-04 | 39 | 50 | 11 | 59.8 |
| Jul-04 | 38 | 52 | 10 | 63.6 |
| Aug-04 | 32 | 50 | 18 | 59.3 |
| Sep-04 | 35 | 49 | 16 | 59.8 |
| Oct-04 | 34 | 51 | 15 | 60.8 |
| Nov-04 | 34 | 57 | 9 | 62.6 |
| Dec-04 | 36 | 50 | 14 | 65.2 |
| Jan-05 | 29 | 53 | 18 | 62.6 |
| Feb-05 | 31 | 58 | 11 | 61.1 |
| Mar-05 | 37 | 56 | 7 | 60.9 |
| Apr-05 | 36 | 55 | 9 | 58.4 |
| May-05 | 30 | 61 | 9 | 58.3 |
| Jun-05 | 38 | 54 | 8 | 61 |
| Jul-05 | 35 | 53 | 12 | 61.1 |
| Aug-05 | 37 | 51 | 12 | 64.8 |
| Sep-05 | 27 | 54 | 19 | 55.2 |
| Oct-05 | 31 | 54 | 15 | 59.4 |
| Nov-05 | 31 | 56 | 13 | 58.8 |
| Dec-05 | 31 | 52 | 17 | 60.6 |
| Jan-06 | 27 | 51 | 22 | 59.1 |
| Feb-06 | 31 | 57 | 12 | 60.5 |
| Mar-06 | 37 | 53 | 10 | 59.6 |
| Apr-06 | 42 | 49 | 9 | 61.1 |
| May-06 | 35 | 53 | 12 | 59.2 |
| Jun-06 | 36 | 49 | 15 | 56.9 |
| Jul-06 | 30 | 52 | 18 | 55.7 |
| Aug-06 | 27 | 56 | 17 | 56.9 |
| Sep-06 | 25 | 56 | 19 | 54.6 |
| Oct-06 | 31 | 50 | 19 | 57.4 |
| Nov-06 | 32 | 53 | 15 | 58.3 |
| Dec-06 | 26 | 55 | 19 | 56.7 |
| Jan-07 | 30 | 45 | 25 | 59 |
| Feb-07 | 27 | 53 | 20 | 54.3 |
| Mar-07 | 30 | 52 | 18 | 52.4 |
| Apr-07 | 37 | 48 | 15 | 56 |
| May-07 | 39 | 46 | 15 | 59.7 |
| Business Activity |